晶圆清洗机
(CL 系列)
特性
- 内建真空产生器与自动排水装置。
- 使用二流体喷嘴加强洗净效果。
- 可选用纯氮气式的清洗吹干流程。
- 程控器可加中/英文显示板。
- 可清洗6”~12”芯片,并可依用户需求提供非标准工作盘。
- 可提供各式清洗应用模式–>2012新款,三喷头洗净方式。
规格表
| 机台型号 | CL6801 | CL1201 |
| 铁框尺寸 | 8吋 | 12吋 |
| 清洗方法 | 水+气混合二流体 | 水+气混合二流体 |
| 主轴变频马达 | 1/2 HP | 1 HP |
| 旋转速度范围 | 0~3000 rpm(建议启动转速200~3000 rpm) | 0~3000 rpm(建议启动转速200~3000 rpm) |
| Recipe参数设定 | 10 | 10 |
| Step步骤数量 | 8 | 8 |
| AIR输入压力 | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm软管) | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm软管) |
| AIR最大消耗量 | 100 L/min | 100 L/min |
| N2输入压力 | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm软管) | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm软管) |
| N2最大消耗量 | 80 L/min | 80 L/min |
| Water输入压力 | 0.2~0.4 Mpa(Φ8mm软管) | 0.2~0.4 Mpa(Φ8mm软管) |
| Water最大消耗量 | 1 L/min | 1 L/min |
| 排风管排气量 | 5 m3/min(cmm) | 5 m3/min(cmm) |
| 排风管尺寸 | 外径Φ76mm | 外径Φ76mm |
| 排水管尺寸 | 外径Φ34mm | 外径Φ34mm |
| 机台尺寸 | 500(W) * 850(L) * 1200(H)mm | 600(W) * 950(L) * 1200(H)mm |
| 机台重量 | 约150 kg | 约170 kg |














