晶圓清洗機
(CL系列)
特性
- 內建真空產生器與自動排水裝置。test
- 使用二流體噴嘴加強洗淨效果。
- 可選用純氮氣式的清洗吹乾流程。
- 程式控制器可加中/英文顯示板。
- 可清洗6”~12”晶片,並可依使用者需求提供非標準工作盤。
- 可提供各式清洗應用模式–>2012新款,三噴頭洗淨方式
規格表
| 機台型號 | CL-6801 | CL-1201 |
| 鐵框尺寸 | 8吋 | 12吋 |
| 清洗方法 | 水+氣混合二流體 | 水+氣混合二流體 |
| 主軸變頻馬達 | 1/2 HP | 1 HP |
| 旋轉速度範圍 | 0~3000 rpm(建議啟動轉速200~3000 rpm) | 0~3000 rpm(建議啟動轉速200~3000 rpm) |
| Recipe參數設定 | 10 | 10 |
| Step步驟數量 | 8 | 8 |
| AIR輸入壓力 | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm軟管) | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm軟管) |
| AIR最大消耗量 | 100 L/min | 100 L/min |
| N2輸入壓力 | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm軟管) | 0.3~0.5 Mpa(Φ8mm軟管) |
| N2最大消耗量 | 80 L/min | 80 L/min |
| Water輸入壓力 | 0.2~0.4 Mpa(Φ8mm軟管) | 0.2~0.4 Mpa(Φ8mm軟管) |
| Water最大消耗量 | 1 L/min | 1 L/min |
| 排風管排氣量 | 5 m3/min(cmm) | 5 m3/min(cmm) |
| 排風管尺寸 | 外徑Φ76mm | 外徑Φ76mm |
| 排水管尺寸 | 外徑Φ34mm | 外徑Φ34mm |
| 機台尺寸 | 500(W) * 850(L) * 1200(H)mm | 600(W) * 950(L) * 1200(H)mm |
| 機台重量 | 約150 kg | 約170 kg |
















